Shooting-Related Information
Last update: 2023-07-22
焦点距離:画角
| 9 mm | 135° | | 50 mm | 47° |
| 10 mm | 130° | | 70 mm | 34° |
| 11 mm | 126° | | 85 mm | 29° |
| 12 mm | 122° | | 90 mm | 27° |
| 14 mm | 114° | | 100 mm | 24° |
| 16 mm | 107° | | 105 mm | 23° |
| 17 mm | 104° | | 135 mm | 18° |
| 18 mm | 100° | | 180 mm | 14° |
| 20 mm | 94° | | 200 mm | 12° |
| 24 mm | 84° | | 300 mm | 8.2° |
| 28 mm | 75° | | 400 mm | 6.2° |
| 35 mm | 63° | | 500 mm | 5.0° |
| 36 mm | 62° | | 600 mm | 4.1° |
| 40 mm | 57° | | 800 mm | 3.1° |
ND値
| 光学濃度 | | 透過率 |
| ND 0.3 | ND 2 | 1/2 |
| ND 0.6 | ND 4 | 1/4 |
| ND 0.9 | ND 8 | 1/8 |
| ND 1.2 | ND 16 | 1/16 |
| ND 1.5 | ND 32 | 1/32 |
| ND 1.8 | ND 64 | 1/64 |
| ND 2.1 | ND 128 | 1/128 |
| ND 2.4 | ND 256 | 1/256 |
| ND 2.7 | ND 512 | 1/512 |
| ND 3.0 | ND 1024 | 1/1024 |